CLOSE

キャリア教育・進路指導

卒業後の進路実績

2024年度 卒業生進学先

過去3年間の主な国公私立大学合格者数

創価大学・創価女子短期大学への進学者数(現役のみ)

2025年 2024年 2023年
創価大学 173 202 205
創価女子短期大学 2 1 2
合計 175 203 207

SUA(アメリカ創価大学)への進学(現役・既卒・BP含む)

2025年 2024年 2023年
アメリカ創価大学 8 14 8
※その他海外大学 4 2 2

国公立大学受験合格者数(現役・既卒含む)

2025年 2024年 2023年
東京大学 1 2 1
東京外国語大学 1 1 2
東北大学 1 1 0
神奈川県立保健福祉大学 1 0 0
横浜国立大学 1 0 1
東京学芸大学 2 1 0
東京都立大学 3 3 1
筑波大学 3 0 2
電気通信大学 1 1 1
東京農工大学 2 0 0
防衛大学校 1 0 0
高知大学 1 0 0
信州大学 1 1 0
山形大学 1 0 0
群馬大学 2 0 0
東京科学大学 1 0 0
防衛医科大学校 1 0 0
宮崎大学 1 0 0
琉球大学 1 0 0
東京芸術大学 1 1 0
室蘭工業大学 1 0 0
大阪公立大学 1 0 0
新潟大学 1 2 0
佐賀大学 1 0 0
神戸大学 1 0 0
千葉大学 1 0 3

私立大学受験合格者数(現役・既卒含む)

2025年 2024年 2023年
神奈川大学 2 1 0
北里大学 2 3 2
共立女子大学 3 0 0
杏林大学 3 2 2
慶應義塾大学 8 10 14
工学院大学 1 2 4
國學院大学 2 0 0
駒澤大学 1 0 0
芝浦工業大学 2 6 2
上智大学 4 4 4
昭和女子大学 3 1 0
女子栄養大学 1 1 0
成蹊大学 1 1 0
成城大学 2 0 1
専修大学 1 1 0
洗足学園音楽大学 2 2 0
多摩美術大学 6 2 0
中央大学 15 8 12
東京医科大学 1 0 2
東京家政大学 3 0 1
東京女子大学 1 1 0
東京都市大学 2 2 2
東京農業大学 5 3 1
東京薬科大学 5 3 3
東京理科大学 6 12 8
同志社大学 1 0 1
東邦大学 2 2 2
東洋大学 8 4 3
獨協大学 3 0 1
日本女子大学 2 6 1
日本大学 5 4 4
法政大学 11 5 8
星薬科大学 4 0 0
武蔵大学 11 1 4
武蔵野大学 9 2 1
武蔵野美術大学 6 1 1
明治学院大学 4 1 3
明治大学 13 11 11
明治薬科大学 2 0 0
明星大学 4 1 0
横浜薬科大学 2 0 1
立教大学 10 8 11
早稲田大学 4 9 11

医療系大学合格者数(現役のみ)

2025年
東京薬科大学 3
明治薬科大学 2
星薬科大学 4
東邦大学医学部 1
横浜薬科大学 2
高知大学医学部 1
信州大学医学部 1
山形大学医学部 1
群馬大学医学部 2
東京科学大学医学部 1
防衛医科大学校医学部 1
宮崎大学医学部 1
昭和薬科大学 1
日本薬科大学 1
順天堂大学医学部 2
国際医療福祉大学医学部 1
新潟大学医学部 1
慶應義塾大学医学部 1
明海大学医学部 1
日本歯科大学 1
東京歯科大学 1
日本大学 1
昭和大学 1
北里大学医学部 1
神戸大学医学部 1
杏林大学医学部 1
東京医科大学 1
この記事はいかがでしたか?

創価高校について
もっと知りたい方はこちら